Popis
Technické parametry
Zavedení
Podporuje přizpůsobení, podporuje komunikaci a je vybaven LCD displejem.
Aplikační scénáře
Aplikováno na golfové vozíky
Technická specifikace
| Jmenovité napětí | 51.2V | |
| Kapacita (0,2C) | Normální kapacita | 60Ah |
| Kapacita ovlivněna podle teploty (0.2C) |
45 stupňů | 100% |
| 25 stupňů | 100% | |
| 0 stupňů | 90% | |
| -10 stupňů | 60% | |
| Samo{0}}vybíjení (25 stupňů) |
3 měsíce | Zbývající kapacita: 95 % |
| 6 měsíců | Zbývající kapacita: 88 % | |
| Provozní teplota rozsah |
Splnit | -10 stupňů ~ 60 stupňů |
| Účtovat | 0 stupňů ~ 45 stupňů | |
| Skladování | -10 stupňů ~ 50 stupňů | |
| Hmotnost (přibližná) | 28 kg | |
| Velikost (vnější rozměry) | 300 mm * 330 mm * 228 mm | |
| Navržená plovoucí životnost (20 stupňů) | 10 let | |
| Standardní výboj@2 | ||
| Doporučený vybíjecí proud | 30A | |
| Max. Plus vybíjecí proud | 120A (20s) | |
| Maximální okamžitý vybíjecí proud | 165A (5s) | |
| Odřízněte-napětí | 40V | |
| Standardní poplatek | ||
| Trvalý nabíjecí proud | 20A | |
| Maximální nabíjecí napětí | 58.4V | |
| Efektivita nabíjení | >98% | |
| Jiní | ||
| Úroveň IP | IP65 | |
| Vložte terminál | M8*1.25 - 20 | |
| Materiál pouzdra | Plech | |
| Energie | 3,072 kWh | |
| Cykly @ 80% DOD | >3500 | |
| Komunikační metody | RS485+Bluetooth | |
Zkontrolujte se skutečnými produkty, specifikace jsou pouze orientační. V případě potřeby může být navržen podle požadavků zákazníka.

Populární Tagy: lithiové baterie pro golfové vozíky, Čína lithiové baterie pro golfové vozíky, výrobci, dodavatelé, továrna
Dvojice
NeOdeslat dotaz







